| KÓD | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 1. | Stavebné rezivo - RD Bratislava | ||
| Fošňa omietaná SM /smrek/ 50 x 200-250 x 3000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, drevo čerstvé | m3 | 1.520 | |
| Hranol hobľovaný 100 x 100 x 5000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, hoblované | m3 | 1.000 | |
| 2. | Stavebné rezivo - RD Nové Zámky | ||
| Fošňa omietaná SM /smrek/ 50 x 200-250 x 3000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, drevo čerstvé | m3 | 2.280 | |
| Hranol 1.trieda 80 x 150 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 1.440 | |
| Lata 1.trieda 40 x 60 x 4000 Bližšia špecifikácia položky: smreková, nemorená, surová | m3 | 1.000 | |
| 3. | Stavebné rezivo - OV Zvolen | ||
| Fošňa omietaná SM /smrek/ 50 x 200-250 x 3000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, drevo čerstvé | m3 | 0.760 | |
| Lata 1.trieda 40 x 60 x 4000 Bližšia špecifikácia položky: smreková, nemorená, surová, | m3 | 0.600 | |
| 4. | Stavebné rezivo - Martin | ||
| Doska 1.trieda 25 x 150 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, surové rezivo | m3 | 0.230 | |
| Lata 1.trieda 40 x 60 x 4000 Bližšia špecifikácia položky: smreková, nemorená, surová | m3 | 1.000 | |
| 5. | Stavebné rezivo - RD Prievidza | ||
| Doska 1.trieda 25 x 150 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, surové rezivo | m3 | 0.460 | |
| Fošňa omietaná SM /smrek/ 50 x 200-250 x 3000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, drevo čerstvé | m3 | 1.824 | |
| Hranol 1.trieda 150 x 200 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 1.800 | |
| Doska1.trieda 28 x 150 x 5000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 0.168 | |
| Fošňa 1.trieda 38 x 150 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 0.272 | |
| Hranol 1.trieda 80 x 150 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 0.288 | |
| Lata 1.trieda 33 x 60 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: smreková, nemorená, surová | m3 | 0.180 | |
| Lata 1.trieda 40 x 60 x 4000 Bližšia špecifikácia položky: smreková, nemorená, surová | m3 | 0.500 | |
| 6. | Stavebné rezivo - RD Košice | ||
| Doska 1.trieda 25 x 150 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, surové rezivo | m3 | 0.920 | |
| Fošňa omietaná SM /smrek/ 70 x 200-250 x 3000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, drevo čerstvé | m3 | 1.060 | |
| Hranol 1.trieda 150 x 200 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 1.800 | |
| Doska1.trieda 28 x 150 x 5000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 0.210 | |
| Fošňa 1.trieda 38 x 150 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 0.340 | |
| Lata 1. trieda 33 x 60 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: smreková, nemorená, surová | m3 | 0.240 | |
| Lata 1. trieda 40 x 60 x 4000 Bližšia špecifikácia položky: smreková, nemorená, surová, | m3 | 0.500 | |
| 7. | Stavebné rezivo - RD Humenné | ||
| Doska 1. trieda 25 x 150 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, surové rezivo | m3 | 1.380 | |
| Fošňa omietaná SM /smrek/ 70 x 200-250 x 3000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, drevo čerstvé | m3 | 4.180 | |
| Hranol 1. trieda 150 x 200 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 2.160 | |
| Hranol 1. trieda 80 x 150 x 6000 Bližšia špecifikácia položky: drevina smrek, nehoblovaný, bez impregnácie, drevo čerstvé | m3 | 2.880 | |
| Lata 1. trieda 40 x 60 x 4000 Bližšia špecifikácia položky: smreková, nemorená, surová | m3 | 3.300 |
| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT | POVAHA |
|---|---|---|
| Termín dodania v dňoch | 1-14 |
1. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie tovar ID_2760.docx
2. Príloha výzvy na účasť - VOP ZSSK - tovary a služby 2-2026 s úč od 01052026.pdf