| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Kotol K1_RD Fiľakovo Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Fiľakovo _Remíza | JV | 1.00 |
| 002. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Kotol K2_RD Fiľakovo Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Fiľakovo _Remíza | JV | 1.00 |
| 003. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Ohrievač TÚV_RD Fiľakovo Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Fiľakovo _Remíza | JV | 1.00 |
| 004. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Regulátor tlaku plynu_RD Fiľakovo Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Fiľakovo _SPB RD | JV | 1.00 |
| 005. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Regulátor tlaku plynu_RD Fiľakovo Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Fiľakovo _Remíza | JV | 1.00 |
| 006. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Kotol K1_RD Fiľakovo Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Fiľakovo _SPB RD | JV | 1.00 |
| 007. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Kotol K2_RD Fiľakovo Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Fiľakovo _SPB RD | JV | 1.00 |
| 008. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Plynové kachle RP5 č.2_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 009. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Plynové kachle RP4_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 010. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 130 č.10_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 011. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 180 č.2_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 012. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 180 č.3_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 013. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 180 č.4_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 014. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 180 č.5_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 015. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 180 č.6_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 016. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 130 č.7_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 017. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 130 č.8_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 018. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 130 č.9_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 019. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Gamatky_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Výhybkárske stanovište | JV | 1.00 |
| 020. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Plynové kachle RP5 č.1_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 021. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Kotol K1_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Sociálna budova-nocľažňa | JV | 1.00 |
| 022. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Kotol K2_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Sociálna budova-nocľažňa | JV | 1.00 |
| 023. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_MONZUN 180 č.1_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 024. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Regulátor tlaku plynu_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Areál Rušňového depa | JV | 1.00 |
| 025. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Kotol č.2_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
| 026. | Jednotková cena za vykonanie ročnej servisnej prehliadky do 20.05.2026_Kotol č.1_RD Brezno Bližšia špecifikácia položky: Rušňové depo Brezno_Remíza | JV | 1.00 |
1. Príloha výzvy na účasť - VOP ZSSK - tovary a služby s účinnosťou od 01042026.pdf
2. Príloha výzvy na účasť - Príloha č. 1_ Zoznam zariadení.xlsx
3. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie.pdf