| KÓD | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Hadica koľajnic.kefy 806.114.674.012 Bližšia špecifikácia položky: Náhradný diel elektrické jednotky rady 425.9 TEŽ Hadice, koľajnicové kefy Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 1.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 002. | Hadica oplet./snímateľná pružina/L=1450m Bližšia špecifikácia položky: 0 Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 1.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 003. | Hadica IFE 400279P03 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: vozne Bpeer; Apeer Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | m | 1.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 004. | Hadica s konc.DN25 typR13 490.55.2.377.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: DMJ 861 hadica vysokotlaká obj.č. 490.55.2.377.0 v hydrostatckom okruhu na DMJ 861 , komplet + trubka + zalisov.šrobe Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 005. | Hadica hydrostat.DN25 VJ. 490.55.2.378.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie:862;712;736;750 Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 2.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 006. | Hadica DN10 VJ.490.55.2.567.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: 861;862 Vyrovnávacie potrubie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 10.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 007. | Hadica DN10 VJ.490.55.2.566.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: 861;862 Vyrovnávacie potrubie Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 10.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 008. | Hadica DN 8 VJ.490.55.2.491.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: 861;862 hadice potrubia horáku Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 10.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 009. | Hadica DN16 VJ.490.55.2.249.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: 861;862 hadica palivová Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 10.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 010. | Hadica DN16 VJ.490.55.2.250.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: 861;862 hadica palivová Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 10.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 011. | Hadica DN25 VJ.490.55.2.370.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: 861;862 hadica vzduchová Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 012. | Hadica DN16 VJ.490.55.2.376.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: 861;862 hadica hydrostatická Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 013. | Hadica DN16 VJ.491.55.2.036.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie:712;736;750;862 hadica vzduchová Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 014. | Hadica DN16 VJ.491.55.2.038.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie:712;736;750;862 hadica vzduchová Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 015. | Hadica DN16 VJ.491.55.2.127.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie:712;736;750;862 hadica vzduchová Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 016. | Hadica DN16 VJ.490.55.2.488.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie:712;736;750;862 hadica vzduchová Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 017. | Hadica DN16 VJ.491.55.2.004.0 Bližšia špecifikácia položky: 0 Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 018. | Hadica DN16 VJ.490.55.2.277.0 Bližšia špecifikácia položky: 0 Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 019. | Hadica DN25 VJ.490.55.2.821.0 Bližšia špecifikácia položky: Použitie: 861;862 hadica hydrostatická Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 10.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 020. | Hadica DN25 VJ.490.55.2.572.0 Bližšia špecifikácia položky: 0 Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 5.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 | |
| 021. | Hadica DN18 VJ.490.55.2.754.0 Bližšia špecifikácia položky: 0 Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | ks | 10.00 |
| Termín dodania v kalendárnych dňoch Pozn. 1: Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku. | deň | 1.00 |
1. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné_obchodné_podmienky_Železničnej_spoločnosti_Slovensko__a.s._na_nákup_tovaru.pdf
2. Príloha výzvy na účasť - Zoznam_miest_dodania ZSSK.docx
3. Príloha výzvy na účasť - Čestné_prehlásenie_nákup ND .docx