| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Lučenec | JV | 1.00 |
| 002. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Fiľakovo | JV | 1.00 |
| 003. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Štúrovo | JV | 1.00 |
| 004. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka (z ORL) AVK Nitra | JV | 1.00 |
| 005. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Skalica | JV | 1.00 |
| 006. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Nové Mesto nad Váhom | JV | 1.00 |
| 007. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Čadca | JV | 1.00 |
| 008. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Kraľovany | JV | 1.00 |
| 009. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Vrútky | JV | 1.00 |
| 010. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Prešov | JV | 1.00 |
| 011. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Poprad | JV | 1.00 |
| 012. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Margecany | JV | 1.00 |
| 013. | Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Humenné | JV | 1.00 |
| 014. | Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Nové Zámky | JV | 1.00 |
| 015. | Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Nové Zámky | JV | 1.00 |
| 016. | Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Fiľakovo | JV | 1.00 |
| 017. | Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Fiľakovo | JV | 1.00 |
| 018. | Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Brezno | JV | 1.00 |
| 019. | Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Brezno | JV | 1.00 |
| 020. | Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Prievidza | JV | 1.00 |
| 021. | Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Prievidza | JV | 1.00 |
| 022. | Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Poprad | JV | 1.00 |
| 023. | Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Poprad | JV | 1.00 |
| 024. | Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Košice | JV | 1.00 |
| 025. | Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Košice | JV | 1.00 |
| 026. | Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Humenné | JV | 1.00 |
| 027. | Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Humenné | JV | 1.00 |
| 028. | Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Vrútky | JV | 1.00 |
| 029. | Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Vrútky | JV | 1.00 |
| 030. | Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Bratislava hl./SPO Bratislava odstavné/SPO Bratislava Nové Mesto | JV | 1.00 |
| 031. | Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Bratislava hl./SPO Bratislava odstavné/SPO Bratislava Nové Mesto | JV | 1.00 |
| 032. | Odber vzorky podzemnej vody z vrtu (hĺbka do 10 m) – dynamický odber (so začerpaním) THÚ Zvolen | JV | 1.00 |
| 033. | Mimoriadny odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka | JV | 1.00 |
| 034. | Mimoriadny odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka | JV | 1.00 |
| 035. | Mimoriadny odber vzorky odpadovej vody – 8-hod. zlievaná vzorka | JV | 1.00 |
| 036. | Mimoriadny odber vzorky odpadovej vody – 24-hod. zlievaná vzorka | JV | 1.00 |
| 037. | Mimoriadny odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka | JV | 1.00 |
| 038. | Mimoriadny odber vzorky podzemnej vody z vrtu/studne (hĺbka do 20 m) – dynamický odber (so začerpaním) | JV | 1.00 |
| 039. | Mimoriadny odber vzorky podzemnej vody z vrtu/studne (hĺbka do 20 m) – statický odber | JV | 1.00 |
| 040. | Meranie hĺbky hladiny podzemnej vody (vo vrte/studni) | JV | 1.00 |
| 041. | Mimoriadny odber vzorky povrchovej vody – priamy náber | JV | 1.00 |
| 042. | Reakcia vody Bližšia špecifikácia položky: pH | JV | 1.00 |
| 043. | Teplota vody Bližšia špecifikácia položky: t | °C | 1.00 |
| 044. | Rozpustený kyslík Bližšia špecifikácia položky: O2 | mg/l | 1.00 |
| 045. | Elektrolytická vodivosť Bližšia špecifikácia položky: EC | mS/m | 1.00 |
| 046. | Nerozpustené látky, pri 105 °C Bližšia špecifikácia položky: NL105 | mg/l | 1.00 |
| 047. | Rozpustené látky, pri 105 °C Bližšia špecifikácia položky: RL105 | mg/l | 1.00 |
| 048. | Rozpustené látky, pri 550 °C Bližšia špecifikácia položky: RL550 | mg/l | 1.00 |
| 049. | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom Bližšia špecifikácia položky: CHSKCr | mg/l | 1.00 |
| 050. | Chemická spotreba kyslíka manganistanom Bližšia špecifikácia položky: CHSKMn | mg/l | 1.00 |
| 051. | Biochemická spotreba kyslíka Bližšia špecifikácia položky: BSK5 | mg/l | 1.00 |
| 052. | Biochemická spotreba kyslíka (s potlačením nitrifikácie) Bližšia špecifikácia položky: BSK5 (ATM) | mg/l | 1.00 |
| 053. | Amoniakálny dusík Bližšia špecifikácia položky: N-NH4 | mg/l | 1.00 |
| 054. | Dusitanový dusík Bližšia špecifikácia položky: N-NO2 | mg/l | 1.00 |
| 055. | Dusičnanový dusík Bližšia špecifikácia položky: N-NO3 | mg/l | 1.00 |
| 056. | Amónne ióny Bližšia špecifikácia položky: NH4 | mg/l | 1.00 |
| 057. | Dusičnany Bližšia špecifikácia položky: NO3- | mg/l | 1.00 |
| 058. | Dusitany Bližšia špecifikácia položky: NO2- | mg/l | 1.00 |
| 059. | Voľný amoniak Bližšia špecifikácia položky: NH3 | mg/l | 1.00 |
| 060. | Dusík celkový Bližšia špecifikácia položky: Ncelk | mg/l | 1.00 |
| 061. | Fosfor celkový Bližšia špecifikácia položky: Pcelk | mg/l | 1.00 |
| 062. | Voľný (aktívny) chlór Bližšia špecifikácia položky: Cl2 | mg/l | 1.00 |
| 063. | Chloridy Bližšia špecifikácia položky: Cl- | mg/l | 1.00 |
| 064. | Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV) Bližšia špecifikácia položky: NEL-ÚV** | mg/l | 1.00 |
| 065. | Nepolárne extrahovateľné látky (IČ) Bližšia špecifikácia položky: NEL-IČ** | mg/l | 1.00 |
| 066. | Extrahovateľné látky (IČ) Bližšia špecifikácia položky: EL-IČ | mg/l | 1.00 |
| 067. | Uhľovodíkový index C10 – C40 Bližšia špecifikácia položky: C10 – C40 | mg/l | 1.00 |
| 068. | Povrchovo aktívne látky aniónové Bližšia špecifikácia položky: PAL-A | mg/l | 1.00 |
| 069. | Polycyklické aromatické uhľovodíky Bližšia špecifikácia položky: PAU | mg/l | 1.00 |
| 070. | Adsorbovateľné organicky viazané halogény Bližšia špecifikácia položky: AOX | mg/l | 1.00 |
| 071. | Celkový organický uhlík Bližšia špecifikácia položky: TOC | mg/l | 1.00 |
| 072. | Mangán celkový Bližšia špecifikácia položky: Mn | mg/l | 1.00 |
| 073. | Železo celkové Bližšia špecifikácia položky: Fe | mg/l | 1.00 |
| 074. | Meď Bližšia špecifikácia položky: Cu | μg/l | 1.00 |
| 075. | Olovo Bližšia špecifikácia položky: Pb | μg/l | 1.00 |
| 076. | Nikel Bližšia špecifikácia položky: Ni | μg/l | 1.00 |
1. Príloha výzvy na účasť - Čestné_vyhlásenie Odber vzoriek vôd.docx
2. Príloha výzvy na účasť - Návrh Rámcovej zmluvy – Odber a analýza vôd.pdf
3. Príloha výzvy na účasť - Rozsah odberov a analýz vôd vykonávaných v ZSSK v súčasnosti.xlsx
4. Príloha výzvy na účasť - Cenník odberov vzoriek vôd a stanovenia ukazovateľov.docx
| VÁHA | POVAHA |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Lučenec | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Fiľakovo | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Štúrovo | 0.60 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka (z ORL) AVK Nitra | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Skalica | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku - bodová vzorka AVK Nové Mesto nad Váhom | 0.60 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Čadca | 0.60 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Kraľovany | 0.60 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Vrútky | 1.10 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Prešov | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Poprad | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Margecany | 0.60 |
|---|
| Odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka AVK Humenné | 1.10 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Nové Zámky | 0.30 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Nové Zámky | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Fiľakovo | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Fiľakovo | 0.30 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Brezno | 0.30 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Brezno | 1.80 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Prievidza | 0.30 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Prievidza | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Poprad | 0.90 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Poprad | 0.30 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Košice | 3.30 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Košice | 1.80 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Humenné | 0.30 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Humenné | 1.80 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Vrútky | 1.10 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Vrútky | 0.30 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka RD Bratislava hl./SPO Bratislava odstavné/SPO Bratislava Nové Mesto | 0.30 |
|---|
| Odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka RD Bratislava hl./SPO Bratislava odstavné/SPO Bratislava Nové Mesto | 0.30 |
|---|
| Odber vzorky podzemnej vody z vrtu (hĺbka do 10 m) – dynamický odber (so začerpaním) THÚ Zvolen | 0.70 |
|---|
| Mimoriadny odber vzorky odpadovej vody – bodová vzorka | 0.50 |
|---|
| Mimoriadny odber vzorky odpadovej vody – 2-hod. zlievaná vzorka | 0.40 |
|---|
| Mimoriadny odber vzorky odpadovej vody – 8-hod. zlievaná vzorka | 0.30 |
|---|
| Mimoriadny odber vzorky odpadovej vody – 24-hod. zlievaná vzorka | 0.30 |
|---|
| Mimoriadny odber vzorky vody z povrchového odtoku – bodová vzorka | 0.30 |
|---|
| Mimoriadny odber vzorky podzemnej vody z vrtu/studne (hĺbka do 20 m) – dynamický odber (so začerpaním) | 0.30 |
|---|
| Mimoriadny odber vzorky podzemnej vody z vrtu/studne (hĺbka do 20 m) – statický odber | 0.30 |
|---|
| Meranie hĺbky hladiny podzemnej vody (vo vrte/studni) | 0.30 |
|---|
| Mimoriadny odber vzorky povrchovej vody – priamy náber | 0.30 |
|---|
| Reakcia vody | 6.80 |
|---|
| Teplota vody | 4.30 |
|---|
| Rozpustený kyslík | 0.30 |
|---|
| Elektrolytická vodivosť | 0.30 |
|---|
| Nerozpustené látky, pri 105 °C | 6.80 |
|---|
| Rozpustené látky, pri 105 °C | 3.30 |
|---|
| Rozpustené látky, pri 550 °C | 0.30 |
|---|
| Chemická spotreba kyslíka dichrómanom | 6.30 |
|---|
| Chemická spotreba kyslíka manganistanom | 0.30 |
|---|
| Biochemická spotreba kyslíka | 0.30 |
|---|
| Biochemická spotreba kyslíka (s potlačením nitrifikácie) | 6.30 |
|---|
| Amoniakálny dusík | 3.30 |
|---|
| Dusitanový dusík | 0.30 |
|---|
| Dusičnanový dusík | 0.30 |
|---|
| Amónne ióny | 0.30 |
|---|
| Dusičnany | 0.30 |
|---|
| Dusitany | 0.30 |
|---|
| Voľný amoniak | 0.30 |
|---|
| Dusík celkový | 0.30 |
|---|
| Fosfor celkový | 3.30 |
|---|
| Voľný (aktívny) chlór | 1.10 |
|---|
| Chloridy | 0.30 |
|---|
| Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV) | 1.80 |
|---|
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ) | 8.30 |
|---|
| Extrahovateľné látky (IČ) | 3.30 |
|---|
| Uhľovodíkový index C10 – C40 | 1.50 |
|---|
| Povrchovo aktívne látky aniónové | 6.30 |
|---|
| Polycyklické aromatické uhľovodíky | 0.90 |
|---|
| Adsorbovateľné organicky viazané halogény | 0.30 |
|---|
| Celkový organický uhlík | 0.30 |
|---|
| Mangán celkový | 0.30 |
|---|
| Železo celkové | 0.30 |
|---|
| Meď | 0.30 |
|---|
| Olovo | 0.30 |
|---|
| Nikel | 0.30 |
|---|