| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Bronz.tyč ložisková pr. 40mm STN 423123 | KG | 5.00 |
| 002. | Drôt nepat.čierny mäkký A11300 pr.2 | KG | 15.00 |
| 003. | Drôt nepat.čierny mäkký A11300 pr.5 | KG | 110.00 |
| 004. | Drôt nepatentov.pozin.mäký A11300pr.1,25 | KG | 150.00 |
| 005. | Lano oc. 6p. 42dr. 1770MPa Zn 8mm | KG | 50.00 |
| 006. | Lano oc. 6p.222dr. 1770MPa 10mm | KG | 5.00 |
| 007. | Mosadz 6hr. tyč 13mm CuZn39Pb3/CW614N | KG | 10.00 |
| 008. | Mosadz tyč 6hr.19mm CuZn39Pb3/CW614N | KG | 8.00 |
| 009. | Oceľ Jäkl. profil 30x30x1,5mm STN11373 | M | 72.00 |
| 010. | Oceľ-Jäklový profil 20x20x2mm STN 11375 | KG | 70.00 |
| 011. | Oceľ-Jäklový profil 25x25x3 STN 11523 | M | 72.00 |
| 012. | Oceľ-Jäklový profil 30x30x3mm STN 11373 | M | 210.00 |
| 013. | Oceľ-Jäklový profil 40x20x2mm | KG | 60.00 |
| 014. | Oceľ-Jäklový profil 40x30x3mm STN 11373 | KG | 30.00 |
| 015. | Oceľ-Jäklový profil 40x40x2mm STN 11373 | KG | 100.00 |
| 016. | Oceľ-Jäklový profil 50x30x2mm STN 11373 | KG | 150.00 |
| 017. | Oceľ-Jäklový profil 50x30x3mm STN 11373 | M | 200.00 |
| 018. | Oceľ-Jäklový profil 60x20x3mm STN 11375 | KG | 60.00 |
| 019. | Oceľ-Jäklový profil 80x20x2mm | KG | 100.00 |
| 020. | Oceľ-Jäklový profil 80x40x4mm STN 11373 | M | 6.00 |
| 021. | Oceľ-Jäklový profil 80x60x4mm STN 11373 | M | 54.00 |
| 022. | Oceľ kruh.pr.100 mm STN 11600/EN E335 | KG | 180.00 |
| 023. | Oceľ kruh.pr.10mm STN 11375/EN S235JRG2 | KG | 8.00 |
| 024. | Oceľ kruh.pr.12mm STN 11375/EN S235JRG2 | KG | 170.00 |
| 025. | Oceľ kruh.pr.14mm STN 11375/EN S235JRG2 | KG | 60.00 |
| 026. | Oceľ kruh.pr.16mm STN 11375/EN S235JRG2 | KG | 70.00 |
| 027. | Oceľ kruh.pr.20mm STN 11375/EN S235JRG2 | KG | 30.00 |
| 028. | Oceľ kruh.pr.22mm STN 11373/EN S235JRG1 | KG | 18.00 |
| 029. | Oceľ kruh.pr.30mm STN 11375/EN S235JRG2 | KG | 150.00 |
| 030. | Oceľ kruh.pr.35mm STN 11373/EN S235JRG1 | KG | 50.00 |
| 031. | Oceľ kruh.pr.45mm STN 11373/EN S235JRG1 | KG | 70.00 |
| 032. | Oceľ kruh.pr.50mm STN 11600/EN E335 | KG | 60.00 |
| 033. | Oceľ kruh.pr.60mm STN 11375/EN S235JR | KG | 22.00 |
| 034. | Oceľ kruh.pr.6mm STN 11600/EN E335 | KG | 10.00 |
| 035. | Oceľ kruh.pr.8mm STN 11373/EN S235JRG1 | KG | 50.00 |
| 036. | Oceľ plech 10mm STN11523/ENS355J2G3 | KG | 160.00 |
| 037. | Oceľ plech 2mm STN11373/EN235JRG1 | KG | 1500.00 |
| 038. | Oceľ plech 3mm STN11373/EN235JRG1 | KG | 1500.00 |
| 039. | Oceľ plech 4 mm slza STN11375/EN235JRG2 | KG | 150.00 |
| 040. | Oceľ plech 4mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 350.00 |
| 041. | Oceľ plech 5mm rebrov STN11375/EN235JRG2 | KG | 170.00 |
| 042. | Oceľ plech 5mm TN11375/ENS235JRG2 | KG | 80.00 |
| 043. | Oceľ plech 6 mm rebro STN11375/EN235JRG2 | KS | 5.00 |
| 044. | Oceľ plech 8mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 120.00 |
| 045. | Oceľ plech 8mm STN11523/ENS355J2G3 | KG | 130.00 |
| 046. | Oceľ plech slza 6 mm EN S235JR | KG | 1200.00 |
| 047. | Oceľ ploch 80x10mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 150.00 |
| 048. | Oceľ ploch. 20x5mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 200.00 |
| 049. | Oceľ ploch. 20x6mm STN11375/ENS235JR | KG | 12.00 |
| 050. | Oceľ ploch. 25x5mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 70.00 |
| 051. | Oceľ ploch. 30x10mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 14.00 |
| 052. | Oceľ ploch. 30x3mm STN11373/ENS235JRG1 | KG | 50.00 |
| 053. | Oceľ ploch. 30x5mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 500.00 |
| 054. | Oceľ ploch. 40x5mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 350.00 |
| 055. | Oceľ ploch. 50x 5mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 400.00 |
| 056. | Oceľ ploch. 60x10mm STN11373/ENS235JRG1 | KG | 60.00 |
| 057. | Oceľ ploch. 60x5mm STN11373/ENS235JRG1 | KG | 30.00 |
| 058. | Oceľ ploch. 80x5mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 20.00 |
| 059. | Oceľ ploch. 80x8mm STN11523/ENS355J2 | M | 6.00 |
| 060. | Oceľ ploch.50x6mm STN11375/ENS235JR | KG | 14.00 |
| 061. | Oceľ rúra 102x16mm STN11523/ENS355J2G3 | M | 6.00 |
| 062. | Oceľ rúra 22x1,5 mm STN11375/S235JR | KS | 60.00 |
| 063. | Oceľ rúra 22x2mm STN11353/DIN S35 | M | 18.00 |
| 064. | Oceľ rúra 28x1,5mm STN11353/DIN S35 | M | 6.00 |
| 065. | Oceľ rúra 30x2 mm STN11375/S235JR | KS | 20.00 |
| 066. | Oceľ rúra 40x5mm STN11353/DIN 2448 | M | 6.00 |
| 067. | Oceľ rúra 57x10mm STN11353/DINSt35 | M | 6.00 |
| 068. | Oceľ rúra JS 1" STN11343/DIN St34-2 | M | 72.00 |
| 069. | Oceľ rúra JS 1 1/4" STN11343/DINSt34-2 | M | 30.00 |
| 070. | Oceľ rúra JS 2" STN11343/DINSt34-2 | M | 60.00 |
| 071. | Oceľ rúra pr.21,3mm STN 11416/P265GH | M | 120.00 |
| 072. | Oceľ rúra pr.26,9 mm STN 11416/P265GH | M | 120.00 |
| 073. | Oceľ rúra pr.42,4 mm STN 11416/P265GH | M | 120.00 |
| 074. | Oceľ ťahaná 6hr 12mm STN11109/EN11SMn28 | KG | 12.00 |
| 075. | Oceľ ťahaná 6hr 22mm STN11109/EN11SMn28 | KG | 20.00 |
| 076. | Oceľ ťahaná 6hr 24mm STN11109/EN11SMn28 | KG | 100.00 |
| 077. | Oceľ ťahaná 6hr 36 mm STN 12050/ EN C 45 | KG | 120.00 |
| 078. | Oceľ ťahaná pr 6mm STN 11500/EN E295 | KG | 24.00 |
| 079. | Oceľ ťahaná pr. 12mm STN11523/ENS355J2G3 | KG | 30.00 |
| 080. | Oceľ tyč 4hr 10x10mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 5.00 |
| 081. | Oceľ tyč kruh.pr.60 mm STN 12050/EN C 45 | KG | 130.00 |
| 082. | Oceľ tyč pr.90mm STN 11600/EN E335 | KG | 50.00 |
| 083. | Oceľ tyč U 100x50mm STN11523/EN S355J2G3 | KG | 200.00 |
| 084. | Oceľ tyč U 140 x 60mm 11373/EN S235JR | KG | 100.00 |
| 085. | Páska hliníková samolepiaca 50mmx50m | KS | 40.00 |
| 086. | Hliník plech 2,0x1000x2000 vz. Quintt-w | KS | 1.00 |
| 087. | Hliník plech AlMg4,5Mn0,7 2mm EN AW-5083 | KS | 3.00 |
| 088. | Hliník plech ALMg4,5Mn0,7 1,5mmENAW-5083 | KS | 1.00 |
| 089. | Hliník plech AlMg4,5Mn0,7 10mm EN AW5083 | KS | 1.00 |
| 090. | Hliník plech AL3x1000x2000 EN573-3 | KG | 60.00 |
| 091. | Oceľ plech ner.0,8mmSTN17240/X5CrNi18-10 | KG | 150.00 |
| 092. | Oceľ plech ner.1,5mmSTN17240/X5CrNi18-10 | KS | 1.00 |
| 093. | Oceľ plech ner. 2mm STN17240/X5CrNi18-10 | KG | 64.00 |
| 094. | Oceľ plech ner.1mmSTN17246/X6CrNiTi18-10 | KG | 32.00 |
| 095. | Oceľ plech 1,5mm STN11375/ENS235JRG2 | KG | 1500.00 |
| 096. | Oceľ plech 10mm STN11375/EN235JRG2 | KG | 320.00 |
| 097. | Oceľ plech 1mm STN11375/EN235JRG2 | KG | 480.00 |
| 098. | Oceľ pl.poz.A10004.20,55 890x1240 425332 | KG | 32.00 |
| 099. | Oceľ plech poz.1x1000x2000 DX51D EN10346 | KG | 32.00 |
| 100. | Oceľ plech poz.USS 0,55x1000x2000ENDX51D | KG | 30.00 |
| 101. | Reťaz val.jednoradá 15,875x9,65 023311 | M | 6.00 |
| 102. | Reťaz zvár. neskúš. hr.3mm 023271 | KG | 50.00 |
| 103. | Oceľ rúra 35x6mm STN 11353/DINS35 | KG | 28.00 |
| 104. | Oceľ rúra 51x3,2mm STN11353/DINSt35 | KG | 20.00 |
| 105. | Oceľ rúra JS 1/2" STN11353/DIN St35 | M | 72.00 |
| 106. | Oceľ rúra 35x4mm STN11353/DINSt35 | M | 6.00 |
| 107. | Oceľ rúra záv. bezšvík.1"zn.11 353.1 BZN | M | 24.00 |
| 108. | Oceľ rúra záv.bezšvík.3/4"zn.11 353.1BZN | M | 6.00 |
| 109. | Hliník tyč jakel 60x20x2mmm EN AW6060 | M | 6.00 |
| 110. | Oceľ tyč L 40x40x4mm 11375 /EN S235JRG2 | KG | 180.00 |
| 111. | Oceľ tyč L 20x20x3mm 11375 /EN S235JRG2 | KG | 60.00 |
| 112. | Oceľ tyč L 30x30x3mm 11375 /EN S235JRG2 | KG | 150.00 |
| 113. | Oceľ tyč L 30x30x4mm 11375 /EN S235JRG2 | KG | 54.00 |
| 114. | Oceľ tyč L 35x35x4mm 11375 /EN S235JRG2 | KG | 70.00 |
| 115. | Oceľ tyč L 50x50x5mm 11375 /EN S235JRG2 | KG | 160.00 |
| 116. | Oceľ tyč L 60x60x6mm 11375 /EN S235JRG2 | KG | 60.00 |
| 117. | Mosadz tyč 6 hr. 19mm STN 423223/Ms58-Pb | KG | 8.00 |
| 118. | Mosadz 6hr.Tyč 24mm STN423223/Ms58-Pb. | KG | 13.00 |
| 119. | Mosadz tyč 6hr.30mm STN423223/Ms58-Pb. | KG | 6.00 |
| 120. | Mosadz 6hr.tyč 32mm STN423223/Ms58-Pb. | KG | 23.00 |
| 121. | Mosadz 6hr.tyč 36mm STN423223/Ms58-Pb. | KG | 6.00 |
| 122. | Oceľ tyč L 25x25x3mm 11375 /EN S235JRG2 | KG | 150.00 |
| 123. | Meď tyč plochá Cu99,9%E 40x5mm STN423001 | M | 6.00 |
| 124. | Oceľ tyč U 100x50mm 11375/EN S235JR | KG | 60.00 |
| 125. | Oceľ-Jäklový profil 60x60x4mm STN 11523 | M | 12.00 |
| 126. | Oceľ ťahaná pr. 55mm STN11523/ENS355J2G3 | KG | 58.00 |
| 127. | Oceľ-Jäklový profil 15x15x1,5mm EN10219 | M | 30.00 |
| 128. | Oceľ ťahaná 6hr 27mm STN 12050/ EN C 45 | KG | 45.00 |
| 129. | Oceľ tyč šesťhranná 32mm | KG | 21.00 |
| 130. | Oceľ ťahaná 6hr. 17mm STN 12050/ EN C 45 | KG | 12.00 |
| 131. | Oceľ ťahaná 6hr 14 mm STN 11500/EN E295 | KG | 8.00 |
| 132. | Oceľ ťahaná 6hr 19mm STN11109/EN11SMn28 | KG | 30.00 |
| 133. | Oceľ rúra pr.42x6,3mm STN11353/DINSt35 | M | 6.00 |
| 134. | Oceľ tyč U 120mm 11373/EN S235JRG1 | KG | 168.00 |
| 135. | Oceľ tyč U 180mm STN11320/DINSt12 | KG | 134.00 |
| 136. | Oceľ tyč U 300mm 11373/EN S235JRG1 | KG | 274.00 |
| 137. | Oceľ-Jäklový profil 60x60x3 STN 11523 | KG | 196.00 |
| 138. | Oceľ tyč ploch.100x6mm STN11375/ENS235JR | KG | 123.00 |
| 139. | Oceľ-Jäklový profil T 30x30x4mm | KG | 48.00 |
| 140. | Oceľ ploch. 100x8mm STN11523/ENS355J2 | M | 12.00 |
| 141. | Oceľ tyč L 50x30x5mm | KS | 5.00 |
| 142. | Oceľ ploch. 80x8mm STN11375/S235RR | M | 12.00 |
| 143. | Oceľ kruh.pr.120mm STN 11373/EN S235JRG1 | KG | 89.00 |
| 144. | Oceľ ťahaná 6hr 41 mm STN 11500/EN E2951 | KG | 34.00 |
| 145. | Oceľ ťahaná 6hr 55mm STN11109/EN11SMn28 | KG | 62.00 |
| 146. | Oceľ kruh.pr.40mm STN 11600/EN E335 | KG | 60.00 |
| 147. | Oceľ kruh.pr.25mm STN 11375/EN S235JRG2 | KG | 24.00 |
| 148. | Oceľ ťahaná 6hr 30mm STN11109/EN11SMn28 | KG | 37.00 |
| 149. | Oceľ ťahaná 6hr 46mm STN11109/EN11SMn28 | KG | 44.00 |
| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT | POVAHA |
|---|---|---|
| Termín dodania v kalendárnych dňoch ( od doručenia objednávky ) : | (rozsah hodnôt) |
1. Príloha výzvy na účasť - Čestné_vyhásenie_vzor .docx
2. Príloha výzvy na účasť - VOP tovary 01.03.2020 SK.pdf
3. Príloha výzvy na účasť - zoznam miest dodania (skladových miest SeL) 12.5.2022.pdf